दोस्तों यदि आप अपना सट्टा चलते हैं या चलाना चाहते हैं हमारी साइट पर तो ओनर को संपर्क करें
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | RAIPUR | Shree Ganesh | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 465 | 29 | 29 | 46 | 46 | 28 | 47 | 46 | 14 | 23 | 09 | 24 | 69 | 67 |
2 | 43 | 867 | 04 | 74 | 35 | 35 | 66 | 53 | 30 | 79 | 63 | 43 | 67 | 88 | 33 |
3 | 50 | 495 | 31 | 31 | -- | 45 | 18 | 22 | 85 | 14 | 02 | 27 | 29 | 62 | 49 |
4 | 88 | 059 | 73 | 73 | 17 | 45 | 88 | 71 | 80 | 48 | 53 | 07 | 46 | 85 | 99 |
5 | 43 | 687 | 11 | 11 | 77 | 79 | 66 | 25 | 97 | 28 | 61 | 97 | 26 | 11 | 77 |
6 | 47 | 978 | 78 | 78 | 99 | 99 | 14 | 99 | 23 | 44 | 89 | 55 | 90 | 90 | 04 |
7 | 58 | 233 | 08 | 08 | 71 | 71 | 41 | 29 | 76 | 39 | 97 | 56 | 48 | 82 | 28 |
8 | 99 | 514 | 50 | 50 | 15 | 51 | 21 | 27 | 45 | 54 | 80 | 29 | 56 | 69 | 26 |
9 | 17 | 697 | 72 | 72 | 12 | 12 | 05 | 15 | 71 | 89 | 41 | 20 | 49 | 60 | 39 |
10 | 94 | 887 | 50 | 50 | 14 | 14 | 00 | 69 | 31 | 58 | 42 | 60 | 69 | 26 | 63 |
11 | 79 | 960 | 39 | 55 | 52 | 52 | 87 | 78 | 67 | 98 | 19 | 35 | 35 | 72 | 02 |
12 | 55 | 140 | 15 | 15 | 14 | 51 | 83 | 98 | 36 | 65 | 23 | 20 | 94 | 68 | 68 |
13 | 71 | 304 | 33 | 33 | 16 | 16 | 89 | 35 | 05 | 53 | 54 | 05 | 78 | -- | 24 |
14 | 47 | 221 | 03 | 03 | 24 | 24 | 04 | 37 | 19 | -- | 95 | 96 | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( @vinayakowner )